Le week-end dernier était marqué par le début des phases finales en championnat de Ligue Séniors (1/8 de finale) et Jeunes (1/4 de finale).
De nombreuses équipes de l’Ain étaient présentes, voici un point sur les résultats :
| PNM | BC Villefranche Beaujolais | 101 – 74 | Saint Rémy 1 |
| RF2 | Dunières BC | 58 – 65 | Saint-Amour |
| RF3 | Elan Basket des Vallons de la Tour Cessieu 2 | 64 – 43 | Bouchoux Condeissiat 1 |
| RF3 | Serrieres Sablons Boc 1 | 44 – 59 | BC Villardois |
| RF3 | BasketBall 5ème 1 | 66 – 63 | FJ Belley |
| RF3 | Terres Froides Basket 2 | BC Dombes 2 | |
| RM3 | Thones Basket | 59 – 61 | CS Ceyzériat |
| U13F R2 | BC Viriat | 70 – 31 | Elan Basket des Vallons de la Tour Cessieu |
| U13F R3 | Clermont Basket | 72 – 43 | CTC Basket – Saint Rémy |
| U13M R3 | BBC Eybens Poisat 2 | 39 – 50 | BC Dombes 1 |
| U13M R3 | BC Viriat | 63 – 32 | Elan Basket des Vallons de la Tour Cessieu |
| U15F R3 | Saint Rémy | 73 – 45 | Elan Basket des Vallons de la Tour Cessieu 2 |
| U15M R3 | CTC Bugey | 80 – 58 | Gresivaudan BC |
| U15M R3 | Elan Sportif Muzolais | 107 – 57 | FJ Belley |
| U18F R3 | US Chauriat Vertaizon | 50 – 40 | IE – US Jassans |
| U18M R1 | CTC Granier Nivolet | 76 – 51 | JL Bourg 2 |
Un grand bravo à toutes les équipes qui ont participé à ces débuts de Play-offs, et on souhaite encore une aventure longue pour toutes les équipes qualifiées.
L’ensemble des actualités concernant les Play-offs de la Ligue seront à suivre sur le site du Comité.