| | |
| CLUB | | | | COULEURS MAILLOTS | |
| | |
| BC VIRIAT | | | | TANGO ou BLANC | |
| | |
| PRESIDENTE | | | | CORRESPONDANT | |
| | |
| Béatrice Guigon | | | | Secrétariat BC Viriat | |
| | |
| 127B Chemin des Bambous 01340 Attignat | | | | 58 place du Gymnase 01440 Viriat
| |
| | |
| 06 27 22 95 00 | | | | 06 73 10 76 21
| |
| | |
| cbguigon@free.fr | | | | basketclubviriat@orange.fr
| |
| | |
| RESPONSABLE TECHNIQUE | | | | RESPONSABLE MINIBASKET | |
| | |
| DAMIEN FONTAINE | | | | CECILE LOMBARD | |
| | |
| 06 06 82 22 80 | | | | 06 77 16 27 31
| |
| | |
| basketclubviriat@orange.fr
| | | | cecilelombard1974@gmail.com
| |
| | |
| SALLES | | | | | |
| | |
| Gymnase des Carronniers A | | | | Gymnase des Carroniers B | |
| | |
| Place du Gymnase 01440 Viriat | | | | Place du Gymnase 01440 Viriat | |
| | |
| | | | | | |
| | |