| | |
| CLUB | | | | COULEURS MAILLOTS | |
| | |
| ALBARINE BC | | | | VERT ou BLANC | |
| | |
| CO-PRESIDENTE | | CO-PRESIDENTE | | CORRESPONDANTE | |
| | |
| | | | | Sandrine Mesbahi | |
| | |
| | | | | Rue Principale 01230 Oncieu | |
| | |
| | | | | 04 74 38 67 98 06 81 77 08 71 | |
| | |
| | | | | sandrine.mesbahi@orange.fr | |
| | |
| RESPONSABLE TECHNIQUE | | | | RESPONSABLE MINIBASKET | |
| | |
| Jonathan Bono | | | | SANDRINE MESBAHI | |
| | |
| 06 72 77 01 63 | | | | 04 74 38 67 98 06 81 77 08 71 | |
| | |
| jonathanbono@hotmail.fr | | | | sandrine.mesbahi@orange.fr | |
| | |
| SALLES | | | | | |
| | |
| Salle polyvalente
| | | | | |
| | |
| Rue de la Schappe 01230 St Rambert en Bugey | | | | | |
| | |
| 04 74 36 29 93
| | | | | |
| | |